Leistungsstarker InLium 12V 100Ah LiFePo4 Akku
Nennspannung | 12.8 V
Nennkapazität | 100 Ah / 1.28 kWh
Dauer Entladestrom | 200 A
max. Entladestrom | 250 A < 60 sec.
Ladestrom | 100 A
BMS mit Bluetoothschnittstelle
Ladefähig von 0°C bis 60°C
Lieferung ohne Poladapter
5 Jahre Herstellergarantie
Die InLium Technology GmbH gewährleistet eine erweiterte Garantie von 5 Jahren auf das Produkt. Die Garantielaufzeit beginnt mit dem Kauf.
Die Lithiumbatterie ist für einen dauerhaften Entladestrom von 200 A ausgelegt.
Max. 250 A (< 60 sec.) . Damit können auch große Wechselrichter zum Betrieb von Kaffeemaschine, Wasserkocher oder Haarfön mit Leistungen bis 2500 W dauerhaft betrieben werden.
Der Ladezustand kann per Bluetooth auf dem Smartphone abgerufen werden.
Der Ladestrom beträgt maximal 100 A. Ab einer Temperatur unter 0 °C wird der Ladestrom automatisch durch das BMS verringert.
Das Gehäuse ist verschraubt. Alle Komponenten können einzeln ersetzt werden.
In Deutschland gefertigt mit 5 Jahren Herstellergarantie
Allgemeine Spezifikationen
Nennspannung | 12.8 V
Nennkapazität | 100 Ah / 1.28 kWh
Arbeitsspannungsbereich | 10,5 V … 14,6 V
Ladeschlussspannung | 14,0 V … 14,6 V
Ladestrom | max. 100 A
Ladeverfahren | CCCV / IU / UIoU
Dauer Entladestrom | 200 A
Max. Entladestrom | 250 A (< 60 Sek.)
Betriebstemperatur (Laden) | 0°C … +60°C
Betriebstemperatur (Entladen) | -20°C … +60°C
Lagerungstemperatur | -10°C … +35°C
Lebensdauer | > 3000 Zyklen bei 90% DoD
Selbstentladung | < 2% pro Monat
Batterie Management System | integriert inkl. Bluetooth Schnittstelle (BLE 4.0)
Zustandsüberwachung | Smartphone App via Bluetooth
Verschaltungsoptionen | Parallelschaltung möglich, Serienschaltung nicht möglich (24V)
Batterietechnologie | LiFePO4 / BMS mit aktivem Zellbalancing
Anschlussterminal | Standard Pole, Konische Batteriepole (SAE)
Schutzklasse | IP65
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie
Länge x Breite x Höhe (mm) | 279 x 176 x 189
Gewicht (kg) | 10,3
Datenblatt
EG Konformitätserklärung