Allgemeine Spezifikationen
Nennspannung | 12,8 V
Nennkapazität | 160 Ah / 2050 Wh
Arbeitsspannungsbereich | 10,5 … 14,6 V
Selbstentladung | < 2 % / Monat
Zyklenlebensdauer | > 3000 bei 90 % DoD
Parallelschaltung | Ja
Reihenschaltung | Nein
Dauer Entladestrom | 150 A
Spitzen Entladestrom | 200 A < 30 sec.
Allgemeine Informationen
Schutzklasse | IP 65
Zelltyp | prismatisch
Batterietechnologie | LiFePO4
BMS | aktives Zellbalancing
Kommunikation | Bluetoothschnittstelle
Anschluss Terminal | M8 Innengewinde
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie
Zertifizierung | CE, ROHS
Wartungsfähigkeit* | Gehäuse verschraubt
* Alle Komponenten können einzeln ersetzt werden.
Zulässige Temperaturbereiche
Entladung | - 20 °C … + 60 °C
Ladung* | - 20 °C … + 60 °C
* Ab einer Temperatur von unter 0 °C wird der Ladestrom automatisch durch das BMS verringert und die Heizfunktion der Batterie aktiviert, um die Zelltemperatur zu erhöhen.
Ladung der Batterie
Ladeschlussspannung | 14,2 V … 14,6 V
Ladestrom | max. 150 A
Ladeverfahren | CCCV / IU / IUoU
Floatspannung (Lagerung) | 13,8 V
Erhaltungsladespannung | 13,6 V ... 13,8 V
Entladung der Batterie
Entladeschlussspannung | 10,5 V
Dauerentladestrom | 150 A
max. Entladestrom | 200 A < 30 Sec.
Heizelement
Temperaturbereich | -20 °C … +5 °C
Heizleistung | 70 W
Bedingung für Aktivierung des Heizbetriebs | während Ladevorgang und Zellinnentemperatur unter 0°C
Poladapter sind nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblatt